معرفی
ترمینال فشاری 2 ورودی و 2 خروجی سایز2.5
این سری از ترمینال ها علاوه بر سرعت بالا در نصب و اتصال کابل ها در مقایسه با سایر ترمینال ها فضای کمتری را نیاز دارد.
ترمینال فشاری 2 ورودی و 2 خروجی سایز2.5
این سری از ترمینال ها علاوه بر سرعت بالا در نصب و اتصال کابل ها در مقایسه با سایر ترمینال ها فضای کمتری را نیاز دارد.
این سری از ترمینال ها علاوه بر سرعت بالا در نصب و اتصال کابل ها، در مقایسه با سایر ترمینال ها فضای کمتری را نیاز دارد.
استاندارد | IEC 60947-7-1 |
---|---|
اطلاعات فنی | |
ولتاژ لحظه ای | 8 کیلوولت |
ولتاژ | 800 ولت |
جریان | 24 آمپر |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | 3 |
سطح مقطع | 2.5 میلیمتر مربع |
حداکثر جریان | – |
حداکثر ظرفیت سیم گیری | – |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | 2.5 |
گیج تست مطابق با IEC | A3 |
طول عایق کابل | 12 میلیمتر |
رنگ محصول | |
رنگ | طوسی |
توصیف متعلقات | |
قابل نصب بر روی ریل | TH35-15 TH35-7.5 |
درپوش انتهایی | – |
عرض درپوش انتهایی | – |
جدا کننده | – |
عرض جداکننده | – |
جداکننده کوچک | – |
بست انتهایی | EB/1 EB/3 |
عرض بست انتهایی | 9.5 میلیمتر 9.9 میلیمتر |
جمپر ثابت | BS10-2.5 BS2-2.5 BS3-2.5 |
بیشترین مقدار جریان جمپر | – |
تست سوکت | – |
پیچ گوشتی | – |
شماره ترمینال | NS5 |
ابعاد | |
طول | 76.5 |
عرض | 5.2 میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-7.5 | 35.4 میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-15 | 43.2 میلیمتر |
ظرفیت اتصال با کابل | |
کابل چند رشته | 0.5-2.5 میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل تک رشته | 0.5-2.5 میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل چند رشته | 0.5-2.5 میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل افشان | 0.5-2.5 میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل واحد آمریکایی | 20-12 میلیمتر |